For Dogs
| Ideal Weight Ranges of 2009 Top 10 AKC Breeds | |
| Labrador Retriever | 65-80 lbs. |
| German Shepherd Dog | 75-95 lbs. |
| Yorkshire Terrier | Less than 7 lbs. |
| Golden Retriever | 65-75 lbs. |
| Beagle | 18-30 lbs. |
| Boxers | 50-75 lbs. |
| Bulldogs | 40-50 lbs. |
| Dachshunds | Mini: 8-10 lbs. |
| Poodles | Mini: 11-17 lbs. |
| Shih tzus | 8-16 lbs. |
For Cats
| Ideal Weights of Cat Types | |
| Domestic Cat | 8-10 lbs. |
| Persian | 7-12 lbs. |
| Siamese | 5-10 lbs. |
| Maine Coon | 10-25 lbs. |
| Ideal Weight Ranges of Top 100 AKC Breeds |